Espesipikasyon
Materyal nga: 304, 304L, 316, 316L, 317L, 904L etc.
Mga Detalye sa Plain Dutch Weave | ||||||
Code sa produkto | Warp mesh | Weft mesh | Wire diametro pulgada | Aperature | Timbang | |
Warp | Weft | μm | kg/m2 | |||
SPDW-12x64 | 12 | 64 | 0.024 | 0.017 | 300 | 4.10 |
SPDW-14x88 | 14 | 88 | 0.020 | 0.013 | 200 | 3.15 |
SPDW-24x110 | 24 | 110 | 0.015 | 0.010 | 150 | 2.70 |
SPDW-30x150 | 30 | 150 | 0.009 | 0.007 | 100 | 1.60 |
SPDW-40x200 | 40 | 200 | 0.0070 | 0.0055 | 80 | 1.30 |
SPDW-50x250 | 50 | 250 | 0.0055 | 0.0045 | 50 | 1.00 |
SPDW-80x400 | 80 | 400 | 0.0049 | 0.0028 | 40 | 0.80 |
Mubo nga sulat: Ang mga espesyal nga detalye mahimo usab nga magamit sumala sa kinahanglanon sa mga kustomer.
Aplikasyon: Panguna nga gigamit sa pagsala sa partikulo ug pagsala, lakip ang pagsala sa petrochemical, pagsala sa pagkaon ug tambal, pag-recycle sa plastik ug uban pang mga industriya.
Ang standard nga gilapdon tali sa 1.3m ug 3m.
Ang standard nga gitas-on mao ang 30.5m (100 feet).
Ang ubang mga gidak-on mahimong ipasibo.